首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240318

来源:Mon Mar 18 2024 09:00:15 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000050.sz 深天马A 60 0 风险升级 2024/3/18
2 000995.sz 皇台酒业 30 0 风险升级 2024/3/18
3 002420.sz 毅昌科技 20 0 风险升级 2024/3/18
4 300211.sz 亿通科技 20 0 风险升级 2024/3/18
5 300295.sz 三六五网 50 0 风险升级 2024/3/18
6 300758.sz 七彩化学 40 0 风险升级 2024/3/18
7 301510.sz 固高科技 50 0 风险升级 2024/3/18
8 600576.sh 祥源文旅 50 0 风险升级 2024/3/18
9 601118.sh 海南橡胶 55 0 风险升级 2024/3/18
10 603011.sh 合锻智能 50 0 风险升级 2024/3/18
11 603703.sh 盛洋科技 50 0 风险升级 2024/3/18
12 688336.sh 三生国健 50 0 风险升级 2024/3/18
13 688525.sh 佰维存储 20 0 风险升级 2024/3/18
14 688653.sh 康希通信 25 0 风险升级 2024/3/18
15 002033.sz 丽江股份 0 50 风险解除 2024/3/18
16 002096.sz 易普力 0 50 风险解除 2024/3/18
17 002912.sz 中新赛克 0 50 风险解除 2024/3/18
18 300365.sz 恒华科技 0 50 风险解除 2024/3/18
19 300860.sz 锋尚文化 0 50 风险解除 2024/3/18
20 600830.sh 香溢融通 0 50 风险解除 2024/3/18
21 688408.sh 中信博 0 50 风险解除 2024/3/18
22 101706.sz 国债1706 95 调出 2024/3/18
23 102205.sz 国债2205 95 调出 2024/3/18
24 110022.sz 贴债2381 95 调出 2024/3/18
25 128037.sz 岩土转债 80 调出 2024/3/18
26 159591.sz 中证A50ETF 90 调入 2024/3/18
27 159592.sz A50ETF基金 90 调入 2024/3/18
28 159595.sz 中证A50ETF基金 90 调入 2024/3/18
29 159596.sz A50ETF华宝 90 调入 2024/3/18
30 561230.sh A50 90 调入 2024/3/18
31 562890.sh A50中证 90 调入 2024/3/18
32 563080.sh 中证A50E 90 调入 2024/3/18
33 563350.sh 中证A50 90 调入 2024/3/18
34 019560.sh 17国债06 95 0 仅折算率变化 2024/3/18
35 019670.sh 22国债05 95 0 仅折算率变化 2024/3/18
36 020619.sh 23贴债81 95 0 仅折算率变化 2024/3/18
可充抵保证金证券分组变化信息
序号 证券代码 证券简称 原证券分组 现证券分组 变动类型 变动日期
1 002376.sz 新北洋 调出G组 2024/3/18

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240318】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240318】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:862